Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 228970
Besucher heute: 29
Besucher gestern: 43
Besucher pro Tag: 87,42
max. Besucher pro Tag: 829 (07.04.2010)
max. online: 58 (28.01.2012)
Seitenaufrufe gesamt: 4932564
Seitenaufrufe heute: 14070
Seitenaufrufe gestern: 25105
Seitenaufrufe pro Tag: 1.883,15
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 21,54
JavaScript aktiviert: 18.68% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
221949 80.190.204.162 /counter/counter.php 1996056 22.02.2012
228970 38.107.179.236 Statistiken 18 22.02.2012
228486 207.46.199.37 /news.php?action=comment&newsid=56&cmd=add"e=0000000513 1076 22.02.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 /counter/counter.php 3214410 65,17% 65,17%
2 /news.php?action=comment&newsid=250&cmd=add 496932 10,07% 10,07%
3 /gb.php?action=comment&id=6227&cmd=add 353661 7,17% 7,17%
4 /news.php 111716 2,26% 2,26%
5 /gb.php?action=comment&id=653&cmd=add 69728 1,41% 1,41%
6 /news.php?action=comment&newsid=250 57266 1,16% 1,16%
7 /gb.php?action=comment&id=653 49595 1,01% 1,01%
8 sitetitle;?> 36924 0,75% 0,75%
9 /news.php?action=comment&newsid=250&cmd=add&quote=0000174909 30757 0,62% 0,62%
10 /gb.php?action=comment&id=3358&cmd=add 27602 0,56% 0,56%
11 /gb.php?action=add 19147 0,39% 0,39%
12 /member.php 13288 0,27% 0,27%
13 /gb.php 12394 0,25% 0,25%
14 /challenge.php 10665 0,22% 0,22%
15 /gb.php?action=add&quote=382 8003 0,16% 0,16%
16 /war.php?action=comment&warid=290 5480 0,11% 0,11%
17 /war.php?action=comment&warid=292 5439 0,11% 0,11%
18 /war.php 5084 0,10% 0,10%
19 /laichplatz.php 4568 0,09% 0,09%
20 /member.php?display=gallery 4561 0,09% 0,09%
  gesamt: 31383 4932389 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 27563 29,60% 29,60%
2 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 25281 27,15% 27,15%
3 http://www.google.com 22088 23,72% 23,72%
4 http://www.frog.de.tf/ 4023 4,32% 4,32%
5 frog.esgnhost.com/gb.php 2810 3,02% 3,02%
6 frog.esgnhost.com/gb.php?action=comment&... 2799 3,01% 3,01%
7 http://www.frog-gilde.de/news.php?action... 318 0,34% 0,34%
8 http://www.frog-gilde.de/news.php 306 0,33% 0,33%
9 http://www.frog-clan.de/ 218 0,23% 0,23%
10 http://www.wartower.de/gildenhalle/gilde... 218 0,23% 0,23%
11 http://www.frog-gilde.de/gb.php?action=c... 210 0,23% 0,23%
12 http://www.wartower.de/forum/member.php?... 201 0,22% 0,22%
13 http://www.frog-gilde.de/member.php?disp... 193 0,21% 0,21%
14 http://frog-clan.de/ 174 0,19% 0,19%
15 http://www.reallifelog.com/carlmoyne/arc... 156 0,17% 0,17%
16 http://frog.de.tf/ 154 0,17% 0,17%
17 http://www.frog.de.tf 143 0,15% 0,15%
18 http://whois.domaintools.com/frog-gilde.... 74 0,08% 0,08%
19 http://search.live.com/results.aspx?q=de... 65 0,07% 0,07%
20 http://www.wartower.de/forum/member.php?... 61 0,07% 0,07%
  gesamt: 3533 93128 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.frog-gilde.de 54778 62,61% 62,61%
2 www.google.com 22179 25,35% 25,35%
3 www.frog.de.tf 4166 4,76% 4,76%
4 www.wartower.de 2035 2,33% 2,33%
5 www.google.de 1096 1,25% 1,25%
6 www.frog-clan.de 223 0,25% 0,25%
7 frog-clan.de 174 0,20% 0,20%
8 frog.de.tf 167 0,19% 0,19%
9 www.reallifelog.com 157 0,18% 0,18%
10 search.live.com 129 0,15% 0,15%
  gesamt: 832 87485 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 166543 75,61% 75,61%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 19722 8,95% 8,95%
3 Opera Opera 14858 6,75% 6,75%
4 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 14281 6,48% 6,48%
5 unbekannt unbekannt 2047 0,93% 0,93%
6 Safari Safari 1439 0,65% 0,65%
7 Mozilla Mozilla 686 0,31% 0,31%
8 Netscape Netscape 585 0,27% 0,27%
9 Konqueror Konqueror 95 0,04% 0,04%
10 Galeon Galeon 5 0,00% 0,00%
11 IBrowse IBrowse 3 0,00% 0,00%
12 Lynx Lynx 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 12 220265 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 203301 92,30% 92,30%
2 unbekannt unbekannt 15768 7,16% 7,16%
3 Linux Linux 769 0,35% 0,35%
4 Mac OS Mac OS 399 0,18% 0,18%
5 SunOS SunOS 8 0,00% 0,00%
6 FreeBSD FreeBSD 7 0,00% 0,00%
7 BeOS BeOS 7 0,00% 0,00%
8 Amiga OS Amiga OS 5 0,00% 0,00%
9 OS/2 OS/2 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 9 220265 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 68038 30,89% 30,89%
2 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 01218)) 63805 28,97% 28,97%
3 Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; ru) 9123 4,14% 4,14%
4 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 4501 2,04% 2,04%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 3726 1,69% 1,69%
6 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) 3172 1,44% 1,44%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 3156 1,43% 1,43%
8 Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en) 3106 1,41% 1,41%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) 2046 0,93% 0,93%
10 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox/1.5.0.3 1982 0,90% 0,90%
11 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2) 1970 0,89% 0,89%
12 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1916 0,87% 0,87%
13 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1076 0,49% 0,49%
14 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 1054 0,48% 0,48%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 952 0,43% 0,43%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) 860 0,39% 0,39%
17 Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 746 0,34% 0,34%
18 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4 709 0,32% 0,32%
19 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) 676 0,31% 0,31%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11 632 0,29% 0,29%
  gesamt: 3860 220267 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 40670 17,76% 17,76%
2 unbekannt 177486 77,51% 77,51%
3 USA 4233 1,85% 1,85%
4 England 3488 1,52% 1,52%
5 Russland 1563 0,68% 0,68%
6 China 876 0,38% 0,38%
7 Österreich 181 0,08% 0,08%
8 Großbritannien 94 0,04% 0,04%
9 Türkei 84 0,04% 0,04%
10 Schweiz 62 0,03% 0,03%
11 Niederlande 48 0,02% 0,02%
12 Frankreich 40 0,02% 0,02%
13 Tschechien 35 0,02% 0,02%
14 Belgien 20 0,01% 0,01%
15 Italien 16 0,01% 0,01%
16 Spanien 13 0,01% 0,01%
  gesamt: 37 228970 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1280x1024 14827 34,67% 34,67%
2 1024x768 13210 30,89% 30,89%
3 1680x1050 3416 7,99% 7,99%
4 1152x864 2988 6,99% 6,99%
5 1920x1080 2188 5,12% 5,12%
6 1920x1200 1460 3,41% 3,41%
7 1280x960 1305 3,05% 3,05%
8 1440x900 840 1,96% 1,96%
9 1280x800 624 1,46% 1,46%
10 800x600 513 1,20% 1,20%
11 1280x768 221 0,52% 0,52%
12 1366x768 190 0,44% 0,44%
13 1600x1200 163 0,38% 0,38%
14 1600x900 76 0,18% 0,18%
15 1400x1050 65 0,15% 0,15%
16 1024x1024 64 0,15% 0,15%
17 1600x1024 62 0,14% 0,14%
18 320x396 55 0,13% 0,13%
19 1280x720 49 0,11% 0,11%
20 1024x600 43 0,10% 0,10%
  gesamt: 134 42768 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 frog clan 287 21,48% 21,48%
2 frog-clan 95 7,11% 7,11%
3 frog gilde 91 6,81% 6,81%
4 frog-clan.de 25 1,87% 1,87%
5 Powered by: Virtual War v1.5.0 22 1,65% 1,65%
6 www.frog.de 20 1,50% 1,50%
7 froggilde 13 0,97% 0,97%
8 gina wild filmreihe free 13 0,97% 0,97%
9 frogs clan 11 0,82% 0,82%
10 joachim Bauder 9 0,67% 0,67%
11 clan frog 6 0,45% 0,45%
12 ritterrollo 6 0,45% 0,45%
13 frog clanpage 6 0,45% 0,45%
14 nico kralle 6 0,45% 0,45%
15 froc clan 6 0,45% 0,45%
16 www.frog-gilde.de 5 0,37% 0,37%
17 frog clan to 5 0,37% 0,37%
18 prudence tactical ops 5 0,37% 0,37%
19 supertango.com 5 0,37% 0,37%
20 frog-gilde.de 5 0,37% 0,37%
  gesamt: 602 1336 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 3,40 Besucher durchschnittlich: 3,52 Besucher durchschnittlich: 3,36 Besucher durchschnittlich: 3,28 Besucher durchschnittlich: 3,06 Besucher durchschnittlich: 3,02 Besucher durchschnittlich: 3,15 Besucher durchschnittlich: 3,08 Besucher durchschnittlich: 3,17 Besucher durchschnittlich: 3,41 Besucher durchschnittlich: 3,54 Besucher durchschnittlich: 3,66 Besucher durchschnittlich: 3,77 Besucher durchschnittlich: 3,93 Besucher durchschnittlich: 4,19 Besucher durchschnittlich: 4,14 Besucher durchschnittlich: 4,05 Besucher durchschnittlich: 4,09 Besucher durchschnittlich: 4,06 Besucher durchschnittlich: 3,96 Besucher durchschnittlich: 3,84 Besucher durchschnittlich: 3,90 Besucher durchschnittlich: 4,19 Besucher durchschnittlich: 3,63
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 51, Seitenaufrufe: 9327 Besucher: 40, Seitenaufrufe: 13847 Besucher: 258, Seitenaufrufe: 13081 Besucher: 29, Seitenaufrufe: 12020 Besucher: 215, Seitenaufrufe: 16551 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 7916 Besucher: 27, Seitenaufrufe: 2242 Besucher: 35, Seitenaufrufe: 2494 Besucher: 47, Seitenaufrufe: 11496 Besucher: 46, Seitenaufrufe: 12507 Besucher: 56, Seitenaufrufe: 10760 Besucher: 60, Seitenaufrufe: 12746 Besucher: 47, Seitenaufrufe: 14159 Besucher: 44, Seitenaufrufe: 15303 Besucher: 50, Seitenaufrufe: 12952 Besucher: 58, Seitenaufrufe: 9201 Besucher: 35, Seitenaufrufe: 12209 Besucher: 43, Seitenaufrufe: 10465 Besucher: 48, Seitenaufrufe: 9574 Besucher: 36, Seitenaufrufe: 8572 Besucher: 76, Seitenaufrufe: 17051 Besucher: 50, Seitenaufrufe: 16101 Besucher: 51, Seitenaufrufe: 18037 Besucher: 49, Seitenaufrufe: 12953 Besucher: 76, Seitenaufrufe: 14678 Besucher: 84, Seitenaufrufe: 18328 Besucher: 43, Seitenaufrufe: 25105 Besucher: 29, Seitenaufrufe: 14070
26.
01.
27.
01.
28.
01.
29.
01.
30.
01.
31.
01.
01.
02.
02.
02.
03.
02.
04.
02.
05.
02.
06.
02.
07.
02.
08.
02.
09.
02.
10.
02.
11.
02.
12.
02.
13.
02.
14.
02.
15.
02.
16.
02.
17.
02.
18.
02.
19.
02.
20.
02.
21.
02.
22.
02.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner